The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| 烤杏仁 (TPA) | 0 | ||
| 烤杏仁(TPA) | 0 | ||
| 烤杏仁tpa | 2 | ||
| 烤棉花糖(TPA) | 0 | ||
| 焦糖 (TPA) | 1 | ||
| 熟草莓 ( TPA ) | 1 | ||
| 熟草莓 (TPA) | 1 | ||
| 熟草莓 (TPA)= | 2 | ||
| 熟草莓口味 ( TPA ) | 1 | ||
| 熟香蕉 (TPA) | 1 | ||
| 甜覆盆子 (TPA) | 1 | ||
| 甜味剂 (TPA) | 4 | ||
| 甜味剂(蔗糖/麦芽糖醇)(TPA) | 4 | ||
| 甜奶油 ( TPA ) | 1 | ||
| 甜奶油 (TPA) | 2 | ||
| 米脆 (TPA) | 0 | ||
| 米脆tpa | 2 | ||
| 红橡木 (TPA) | 1 | ||
| 红橡木tpa | 1 | ||
| D3 Cantaloupe (TPA) | 1 | ||
| D4. Mango (TPA) | 1 | ||
| Dairy Milk (DX) (TPA) | 1 | ||
| Dairy Milk (TPA) | 70523 | ||
| Dairy Milk flavor (TPA) | 0 | ||
| Dairy/Milk (TPA) | 10 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer