The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| 乙基麥牙醇 | 1 | ||
| 乙基麥芽純 | 14 | ||
| 乙基麥芽純兩滴 | 1 | ||
| 乙基麥芽酚 | 9 | ||
| 乙基麥芽醇 | 101 | ||
| 乙基麥芽醇兩滴 | 1 | ||
| 乙基麥芽醇增香劑 | 2 | ||
| 乙基麦芽粉 | 1 | ||
| 乙基麦芽粉 (TPA) | 1 | ||
| 乙基麦芽酚 | 13 | ||
| 乙基麦芽酚 (TPA) | 0 | ||
| 乙基麦芽酚10%(TPA) | 1 | ||
| 乙基麦芽酚(TPA) | 1 | ||
| 乙基麦芽酚(方舟云) | 1 | ||
| 乙基麦芽醇 | 3 | ||
| 乙基麦芽醇-ARK | 2 | ||
| 乙基麦芽醇ARK | 2 | ||
| 乙基麦芽醇(方舟云) | 1 | ||
| 乙基麦芽汾 | 0 | ||
| 乙基吡嗪 | 0 | ||
| 乙弗 | 1 | ||
| 乳酸 | 7 | ||
| 二乙 | 0 | ||
| 五穀香味劑 | 1 | ||
| 亞買加蘭姆酒 | 1 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer