The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| molécula Sweetener | 0 | ||
| Molécula | 1 | ||
| Molasses UNG | 1 | ||
| Molasses (VG) (Real Flavors) | 24 | ||
| Molasses (TPA) | 1064 | ||
| Molasses (SC) (WF) | 858 | ||
| Molasses (SC) (Real Flavors) | 158 | ||
| Molasses (RAW) | 35 | ||
| Molasses (FF) | 3 | ||
| molasses | 4 | ||
| Mol Watermelon | 1 | ||
| mol pine | 1 | ||
| Mol Banana | 1 | ||
| Mol | 2 | ||
| Moku Ola | 1 | ||
| Mokkowl | 2 | ||
| Mokka SnB | 2 | ||
| Mokka (Phlavo) | 0 | ||
| mokka (local) | 0 | ||
| mokka (flavormonks) | 0 | ||
| Mokka (BH) | 1 | ||
| Mokka | 5 | ||
| Moka Oia | 1 | ||
| Moka Coffee (Charabot) | 0 | ||
| moka A and L | 0 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer