The number of recipes also include private recipes.
Flavor | Recipes | Rating | |
---|---|---|---|
蘋果西打 | 2 | ||
蘋果酸 | 251 | ||
蘋果 | 31 | ||
闹鬼 | 1 | ||
藍莓冰沙 | 1 | ||
藍莓野生 | 8 | ||
藍莓醬 | 2 | ||
藍莓糖果 | 2 | ||
|
|||
藍莓 | 41 | ||
薄餅楓糖漿 | 1 | ||
薄荷底味 | 1 | ||
薄荷巧克力 | 1 | ||
薄荷含糖 | 1 | ||
薄荷涼劑 | 2 | ||
薄荷涼 | 1 | ||
薄荷香精 | 3 | ||
薄荷醇 | 6 | ||
|
|||
薄荷腦 | 10 | ||
薄荷酒 | 1 | ||
薄荷綠 | 3 | ||
薄荷糖 | 3 | ||
薄荷甜酒 | 1 | ||
薄荷 e-j | 1 | ||
薄荷 (冠亦) | 5 | ||
薄荷 | 68 |
© 2010-2020 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer